|
Inventory Number1 |
Public Inquiry Number2 |
Source3 |
Medium4 |
Supportive of Report?5 |
Additional References Cited6 | ||
| Individual | Organization | Y or N | List | ||||
| 27 | 2 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 28 | 3 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 29 | 4 | MCS | -- | 3 | Y | R68, R118 | |
| 30 | 5 | X | -- | N/A | N | -- | |
| 31 | 6 | MCS | -- | N/A | N | -- | |
| 32 | 7 | MCS | -- | 2 | N | -- | |
| 33 | 8 | HCP | -- | 3 | N | -- | |
| 34 | 9 | HCP | -- | 4 | N | -- | |
| 35 | 10 | MCS | -- | N/A | N | -- | |
| 36 | 11 | MCS | -- | N/A | N | -- | |
| 37 | 12 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 11 | 13 | -- | National Center for Environmental Health Strategies | Written | 1 | N | -- |
| 19 | 14 | X | -- | Written | 2 | Y | R10, R14, R37, R59, R67 |
| 23 | 15 | X | -- | Written | 3 | N | -- |
| 38 | 16 | MCS | -- | Written | N/A | Y | R27, R28, R29, R11 |
| 39 | 17 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 40 | 18 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 41 | 19 | -- | Boston Self Help Center | Written | 2 | N | -- |
| 42 | 20 | -- | Boston Self Help Center | Written | 2 | N | -- |
| 43 | 21 | MCS | -- | Written | 3 | N | -- |
| 44 | 22 | MCS | -- | Written | 3 | N | -- |
| 45 | 23 | X | -- | Written | 3 | Y | R14 |
| 3 | 24 | -- | MCS Referral and Resources | Written | 2 | Y | R3, R43, R210, R211, R212, R213, R214, R215, R216, R217, R218, R219, R220, R221, R222 |
| 6 | 25 | MCS | -- | 3 | Y | R241 | |
| 47 | 26 | MCS | -- | 2 | Y | R241 | |
| 48 | 27 | X | -- | 3 | N | -- | |
| 49 | 28 | MCS | -- | 4 | N | -- | |
| 50 | 29 | X | -- | 2 | N | -- | |
| 20 | 30 | -- | Environmental Sensitivities Research Group | 3 | Y | R97, R108, R114 | |
| 51 | 31 | MCS | -- | Written | 3 | Y | R21, R23, R41, R47, R75, R76, R82, R154, R191, R192, R193, R194, R195, R196, R197, R198 |
| 52 | 32 | X | -- | Written | 3 | N | -- |
| 53 | 33 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 54 | 34 | X | -- | Written | 2 | Y | R137, R141, R153 |
| 9 | 36 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
|
55 |
37 |
MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 16 | 38 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 9 | 39 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 56 | 40 | HCP | -- | Written | 3 | Y | R236, R237 |
| 57 | 54 | HCP | -- | Written | 2 | Y | R54 |
| 58 | 55 | HCP | -- | Written | 4 | N | -- |
| 59 | 56 | -- | NIEHS | Written | 4 | N | -- |
| 61 | 58 | HCP | -- | Written | 3 | N | -- |
| 4 | 59 | HCP | -- | Written | N/A | N | -- |
| 62 | 60 | -- | ACCEH | Written | N/A | N | -- |
| 63 | 61 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 64 | 62 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 65 | 63 | HCP | -- | Written | 2 | Y | R3, R14, R17, R27, R33, R38, R44, R71, R72, R83, R93, R98, R99, R105, R110, R111, R157 |
|
66 |
64 | -- | APHA | Written | 3 | Y | R95 |
|
67 |
65 | MCS | -- | Written | N/A | Y | R161, R162 |
| 68 | 66 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 69 | 67 | X | -- | Written | 2 | Y | R135, R136, R137 |
| 16 | 68 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 70 | 69 | MCS | -- | Written | 2 | Y | R163, R164 |
| 71 | 70 | MCS | -- | Written | 2 | Y | R50, R51, R53 |
| 15 | 71 | MCS | -- | Written | 2 | Y | R43, R134 |
| 72 | 72 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 73 | 73 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 74 | 74 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 75 | 75 | MCS | -- | Written | 3 | N | -- |
| 76 | 76 | MCS | -- | Written | 3 | N | -- |
| 8 | 77 | MCS | -- | Written | 3 | Y | R73 |
| 77 | 78 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 78 | 79 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 79 | 80 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 80 | 81 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 81 | 82 | -- | Novartis | Written | 3 | Y | R30, R31, R32, R34, R52, R58, R60, R62, R66, R90, R92 |
| 82 | 83 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 83 | 84 | X | -- | Written | 2 | Y | R22, R121, R122, R162, R169 |
| 84 | 85 | -- | Environmental Health Association | Written | 3 | N | -- |
| 85 | 86 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 86 | 87 |
-- |
Ohio Network for the Chemically Injured | Written | 3 | Y | R20 |
| 87 | 88 | MCS | -- | Written | 3 | Y | R72 |
| 2 | 89 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 88 | 90 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 89 | 91 | MCS | -- | Written | 3 | Y | R77, R127, R230 |
| 90 | 92 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 91 | 93 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 92 | 94 | X | -- | Written | N/A | N | -- |
| 25 | 96 | X | -- | Written | 2 | Y | R4, R8, R45, R77, R80, R86, R127, R241 |
| 94 | 97 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 95 | 98 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 96 | 99 | MCS | -- | Written | 2 | Y | R176 |
| 97 | 100 | X | -- | Written | 2 | Y | R85 |
| 98 | 101 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 99 | 102 | X | -- | Written | 2 | Y | R176 |
| 100 | 103 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 101 | 104 | MCS | -- | 4 | N | -- | |
| 102 | 105 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 103 | 106 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 22 | 107 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 104 | 108 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 105 | 109 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 106 | 110 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122 |
| 107 | 111 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 108 | 112 | X | -- | N/A | N | -- | |
| 109 | 113 | X | -- | Written | 1 | N | -- |
| 110 | 114 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 111 | 115 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 112 | 116 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 113 | 117 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 10 | 118 | MCS | -- | Written | N/A | Y | R77, R126, R127 |
| 114 | 119 | X | -- | Written | 2 | Y | R233, R234, R235 |
| 115 | 120 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 8 | 121 | MCS | -- | Written | 3 | Y | R94, R131, R132, R88, R133 |
| 116 | 122 | X | -- | Written | 2 | Y | R134, R135, R136, R155 |
| 117 | 123 | MCS | -- | Written | 1 | N | -- |
| 118 | 124 | -- | N.C. Chemical Injury Network | Written | 2 | N | -- |
| 46 | 125 | -- | MCS/CI Support Group | 3 | Y | R176 | |
| 119 | 126 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 120 | 127 | MCS | -- | Written | 3 | N | -- |
| 121 | 128 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 122 | 129 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 123 | 130 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 124 | 131 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 125 | 132 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 126 | 133 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 127 | 134 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 128 | 135 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 129 | 136 | X | -- | Written | 2 | Y | R176 |
| 130 | 137 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 131 | 138 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 5 | 139 | -- | NTEU | 3 | Y | R6, R26 | |
| 19 | 142 | -- | Chemical Sensitivity Disorders Association | Written | 2 | Y | R3, R5, R25, R36, R43, R46, R64, R103, R107, R116, R241 |
| 24 | 143 | MCS | -- | Written | 3 | N | -- |
| 7 | 144 | X | -- | 2 | N | -- | |
| 132 | 145 | -- | Satasota-manatee Task Force on the Health Effects of Pesticides | Written | 2 | Y | R24, R65, R172, R173, R175 |
| 133 | 146 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 134 | 147 | -- | MCS: Health and Environment | Written | 3 | Y | R10, R134, R148, R158, R241 |
| 26 | 148 | -- | Ecological Health Organization | 2 | Y | R12, R15, R40, R42, R43, R48, R64, R79, R99, R121, R122, R161, R183, | |
| 135 | 149 | MCS | -- | Written | 3 | N | -- |
| 136 | 150 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 137 | 151 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 138 | 152 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 139 | 153 | MCS | -- | Written | 3 | Y | R137, R165, R166, R167 |
| 140 | 154 | MCS | -- | Written | 3 | N | -- |
| 141 | 155 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 142 | 156 | -- | Center for Occupational and Environmental Medicine | Written | 3 | Y | R167, R168, R196, R201, R202, R203, R204, R205, R206, R207, R224 |
| 143 | 157 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 144 | 158 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 145 | 159 | X | -- | Written | 2 | Y | R176 |
| 146 | 160 | MCS | -- | Written | 3 | N | -- |
| 147 | 161 | -- | Environmental Illness Assoc. of Tallahassee | Written | 3 | Y | R136, R199 |
| 148 | 162 | MCS | -- | Written | 2 | Y | R3, R25, R36, R42, R43, R46, R56, R64, R107, R116, R121, R122 |
| 149 | 163 | X | -- | 2 | N | -- | |
| 150 | 164 | X | -- | Written | 2 | Y | R241 |
| 151 | 165 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 152 | 166 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 153 | 167 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 154 | 168 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 155 | 169 | MCS | -- | Written | 2 | Y | R69, R84, R89, R104, R109, R119 |
| 156 | 170 | -- | Health Council of Marin | Written | 2 | N | -- |
| 157 | 171 | -- | Health and Habitat | Written | 2 | N | -- |
| 158 | 172 | X | -- | Written | 2 | Y | R176 |
| 159 | 173 | HCP | -- | Written | 2 | Y | R19, R40, R43 |
| 26 | 174 | -- | Ecological Health Organization | Written | 2 | Y | R12, R15, R40, R42, R43, R48, R64, R79, R99, R121, R122, R161, R183, R241 |
| 160 | 175 | MCS | -- | Written | 1 | N | -- |
| 161 | 176 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 162 | 177 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 10 | 178 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 163 | 179 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 164 | 180 | MCS | -- | N/A | N | -- | |
| 165 | 181 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 166 | 182 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 167 | 183 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 168 | 184 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 169 | 185 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 170 | 186 | -- | WASTE | Written | 2 | Y | R176 |
| 171 | 187 | X | -- | Written | 2 | Y | R102 |
| 172 | 188 | MCS | -- | Written | 3 | N | -- |
| 173 | 189 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 174 | 190 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 175 | 191 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 176 | 192 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 177 | 193 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 178 | 194 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 180 | 196 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 181 | 197 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 23 | 198 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 182 | 199 | HCP | -- | Written | 3 | Y | R182 |
| 183 | 200 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 24 | 201 | X | -- | Written | 3 | N | -- |
| 7 | 202 | MCS | -- | Written | 4 | N | -- |
| 184 | 203 | X | -- | Written | 3 | N | -- |
| 185 | 204 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 186 | 205 | MCS | -- | Written | 3 | N | -- |
| 187 | 206 | MCS | -- | Written | N/A | Y | R70 |
| 188 | 207 | HCP | -- | Written | 3 | Y | R56, R79 |
| 5 | 208 | -- | NTEU Chapter 280 | Written | 3 | Y | R6, R26 |
| 189 | 209 | MCS | -- | Written | 2 | Y | R134, R136, R137, R153, R154, R155, R156 |
| 190 | 210 | MCS | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 191 | 211 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 192 | 212 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 193 | 213 | X | -- | Written | 3 | Y | R150, R151 |
| 194 | 214 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 195 | 215 | X | -- | Written | 3 | Y | R157 |
| 196 | 216 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 197 | 217 | MCS | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 198 | 218 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 199 | 219 | MCS | -- | 1 | N | -- | |
| 200 | 220 | X | -- | Written | N/A | N | -- |
| 201 | 221 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 202 | 222 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 203 | 223 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 204 | 224 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 205 | 225 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 206 | 226 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 207 | 227 | X | -- | Written | 2 | Y | R241 |
| 208 | 228 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 209 | 229 | X | -- | Written | 1 | N | -- |
| 210 | 230 | -- | Chemical Specialties Manufacturers Association | Written | 3 | Y | R173, R187, R188, R189, R190 |
| 211 | 231 | MCS | -- | N/A | N | -- | |
| 212 | 232 | X | -- | Written | 2 | Y | R85 |
| 213 | 233 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 214 | 234 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 215 | 235 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 216 | 236 | MCS | -- | Written | 3 | N | -- |
| 217 | 237 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 218 | 238 | MCS | -- | Written | 2 | Y | R176 |
| 219 | 239 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 220 | 240 | MCS | -- | Written | 2 | Y | R57 |
| 221 | 241 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 222 | 242 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 223 | 243 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 17 | 244 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 224 | 245 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 225 | 246 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 226 | 247 | X | -- | Written | 1 | N | -- |
| 227 | 248 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 228 | 249 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 229 | 250 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 230 | 251 | X | -- | Written | 2 | Y | R176 |
| 17 | 253 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 232 | 254 | X | -- | Written | 2 | Y | R85 |
| 233 | 255 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 234 | 256 | -- | Amer. College of Occupational and Environmental Medicine | Written | 3 | N | -- |
| 19 | 257 | MCS | -- | 2 | Y | R10, R14, R37, R59, R67, R241 | |
| 235 | 258 | HCP | -- | Written | 2 | Y | R49, R178, R179, R180, R241 |
| 11 | 259 | -- | NCEHS | Written | 1 | Y | R117 |
| 6 | 260 | MCS | -- | 3 | Y | R241 | |
| 236 | 261 | MCS | -- | Written | 3 | N | -- |
| 237 | 262 | MCS | -- | 2 | Y | R12, R42, R144, R150 | |
| 238 | 263 | MCS | -- | Written | 3 | N | -- |
| 239 | 264 | X | -- | Written | 3 | N | -- |
| 15 | 265 | MCS | -- | Written | 2 | Y | R43, R134 |
| 240 | 266 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 2 | 267 | MCS | -- | Written | 3 | N | -- |
| 20 | 268 | -- | ESRI | 3 | Y | R97, R108, R114 | |
| 241 | 269 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 242 | 270 | MCS | -- | Written | N/A | Y | R125 |
| 243 | 271 | MCS | -- | Written | 3 | Y | R138, R139 |
| 244 | 273 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 245 | 274 | X | -- | Written | 2 | Y | R16, R35 |
| 246 | 275 | MCS | -- | Written | 3 | N | -- |
| 247 | 276 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 248 | 277 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 249 | 278 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 250 | 279 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 251 | 280 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 252 | 281 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 22 | 282 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 253 | 283 | MCS | -- | Written | 2 | Y | R7, R101, R112, R115, R136, R140, R141 |
| 254 | 284 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 255 | 285 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 256 | 286 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 257 | 287 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 258 | 288 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 12 | 289 | MCS | -- | Written | 2 | Y | R3, R5, R25, R36, R43, R46, R64, R103, R107, R116, R241 |
| 12 | 290 | -- | MA. Association for the Chemically Injured | Written | 2 | Y | R3, R5, R25, R36, R43, R46, R64, R103, R107, R116, R241 |
| 259 | 291 | -- | Am. Academy Clinical Toxicology | Written | 3 | N | -- |
| 260 | 292 | MCS | - | Written | 3 | N | -- |
| 261 | 293 | HCP | - | Written | 2 | N | -- |
| 262 | 294 | MCS | - | Written | 3 | N | -- |
| 263 | 295 | HCP | - | Written | 3 | N | -- |
| 4 | 296 | HCP | - | Written | 4 | N | -- |
| 264 | 297 | MCS | - | 2 | N | -- | |
| 265 | 298 | MCS | - | 2 | N | -- | |
| 266 | 299 | MCS | - | Written | N/A | N | -- |
| 267 | 300 | X | -- | Written | N/A | N | -- |
| 268 | 301 | X | -- | Written | 3 | Y | R78 |
| 21 | 302 | -- | HHS | Written | 3 | N | -- |
| 3 | 303 | -- | MCS Referral and Resources | Written | 2 | Y | R183, R184, R185, R186 |
| 269 | 304 | MCS | -- | Video | 3 | N | -- |
| 270 | 305 | X | -- | Written | N/A | Y | R12 |
| 271 | 306 | MCS | -- | Written | 3 | Y | R139 |
| 272 | 307 | X | -- | Written | 2 | Y | R81 |
| 273 | 308 | X | -- | Written | 4 | Y | R39 |
| 274 | 309 | X | -- | Written | 3 | Y | R142 |
| 275 | 310 | -- | Portland Allergy & Chemically Injured Group | Written | 2 | N | -- |
| 276 | 311 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 277 | 312 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 278 | 313 | MCS | - | Written | 3 | N | -- |
| 279 | 314 | -- | Anderson Lab | Written | 2 | Y | R159, R226, R227, R228 |
| 280 | 315 | X | -- | Written | N/A | N | -- |
| 281 | 316 | MCS | - | Written | 3 | Y | R56 |
| 282 | 317 | MCS | - | Written | 2 | Y | R121, R122 |
| 283 | 318 | MCS | - | Written | 2 | N | -- |
| 284 | 319 | MCS | - | Written | N/A | N | -- |
| 285 | 320 | MCS | - | Written | 2 | N | -- |
| 286 | 321 | MCS | - | Written | 2 | N | -- |
| 25 | 322 | X | -- | Written | 2 | Y | R4, R8, R45, R80, R86, R77, R127, R241 |
| 287 | 323 | MCS | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 288 | 324 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 289 | 325 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 290 | 326 | MCS | -- | Written | 3 | N | -- |
| 291 | 327 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 292 | 328 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 293 | 329 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 294 | 330 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 295 | 331 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 296 | 332 | MCS | -- | Written | 1 | N | -- |
| 297 | 333 | MCS | -- | Written | N/A | Y | R109 |
| 298 | 334 | HCP | -- | Written | 3 | Y | R170 |
| 299 | 335 | -- | Electrical Sensitivity Network | Written | 3 | Y | R208, R209 |
| 300 | 336 | MCS | - | Written | 3 | N | -- |
| 9 | 337 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 301 | 338 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 302 | 339 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 303 | 340 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 304 | 341 | MCS | -- | Written | 2 | Y | R71, R126 |
| 305 | 342 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 306 | 343 | -- | Human Ecology Action League | Written | 3 | Y | R100, R241 |
| 307 | 344 | MCS | -- | Written | 3 | Y | R61 |
| 308 | 345 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 309 | 346 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 310 | 347 | X | -- | Written | 2 | Y | R74, R113, R229, R231, R232, R239, R241 |
| 311 | 348 | MCS | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 312 | 349 | -- | Chemical Impact Project | Written | N/A | N | -- |
| 313 | 350 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 6 | 351 | MCS | - | Written | 3 | Y | R241 |
| 314 | 352 | MCS | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 315 | 353 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 316 | 354 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 317 | 355 | MCS | -- | Written | 1 | Y | R121, R122 |
| 318 | 356 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 319 | 357 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 320 | 358 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 321 | 359 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 322 | 360 | MCS | -- | Written | 2 | Y | R56, R87, R96, R126, R134, R241 |
| 323 | 361 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 324 | 362 | MCS | -- | 2 | Y | R121, R122, R240 | |
| 325 | 363 | -- | Chemical Injury Information Network | Written | 2 | Y | R9, R140, R181, R223, R225 |
| 326 | 364 | -- | AFLCIO | Written | 3 | N | -- |
| 327 | 365 | MCS | - | Written | 2 | Y | R14, R45, R96, R123, R124, R241 |
| 328 | 366 | HCP | - | Written | 2 | Y | R63 |
| 329 | 367 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 1 | 368 | MCS | - | N/A | N | -- | |
| 330 | 369 | MCS | - | Written | N/A | N | -- |
| 331 | 370 | MCS | - | Written | 3 | N | -- |
| 332 | 371 | MCS | -- | Written | 3 | N | -- |
| 333 | 372 | MCS | -- | Written | 3 | Y | R45, R126, R238 |
| 334 | 373 | X | -- | 3 | N | -- | |
| 335 | 374 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 18 | 375 | X | -- | Written | 2 | Y | R128, R129 |
| 337 | 377 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 338 | 378 | MCS | -- | N/A | N | -- | |
| 339 | 379 | MCS | -- | N/A | N | -- | |
| 340 | 380 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 341 | 381 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 342 | 382 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 343 | 383 | -- | USDA | Written | 3 | Y | R91, R120, R147, R149, R152, R160, R174, R177, R215 |
| 344 | 384 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 345 | 385 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 346 | 386 | MCS | - | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 347 | 387 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 348 | 388 | X | -- | Written | 2 | Y | R176 |
| 349 | 389 | HCP | -- | Written | 4 | N | -- |
| 350 | 390 | MCS | -- | Written | 3 | Y | R55, R56, R88, R146 |
| 351 | 391 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 352 | 392 | -- | Environmental Illness Association of Hawaii | Written | 1 | N | -- |
| 353 | 393 | MCS | -- | 1 | N | -- | |
| 354 | 394 | MCS | -- | Written | 3 | N | -- |
| 355 | 395 | MCS | -- | 3 | N | -- | |
| 356 | 396 | MCS | -- | N/A | N | -- | |
| 357 | 397 | X | -- | 4 | Y | R143, R144 | |
| 358 | 398 | X | -- | 3 | N | -- | |
| 359 | 399 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 360 | 400 | -- | Steptoe & Johnson for the American Chemical Manufacturers Association | Written | 2 | Y | Extensive List |
| 361 | 401 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 13 | 402 | -- | Environmental Health Network | 2 | Y | R72, R78, R121, R122, R126, R144, R145 | |
| 362 | 403 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 363 | 404 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 364 | 405 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 365 | 406 | X | -- | Written | 3 | Y | R56 |
| 366 | 407 | X | -- | N/A | N | -- | |
| 367 | 408 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 368 | 409 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 369 | 410 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 370 | 411 | MCS | - | Written | N/A | N | -- |
| 371 | 412 | MCS | -- | Written | 3 | N | -- |
| 372 | 413 | HCP | -- | Written | 3 | N | -- |
| 1 | 414 | MCS | -- | N/A | N | -- | |
| 373 | 415 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 374 | 416 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 375 | 417 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 376 | 418 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 377 | 419 | X | -- | Written | 1 | N | -- |
| 378 | 420 | MCS | -- | Written | 4 | N | -- |
| 46 | 421 | - | West Coast (FL) MCS/CI Support Group | Written | 3 | Y | R176 |
| 379 | 422 | MCS | -- | Written | 2 | Y | R42, R45, R71, R157 |
| 380 | 423 | MCS | -- | Written | 3 | Y | R10, R106 |
| 381 | 424 | X | -- | Written | 3 | N | -- |
| 382 | 425 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 14 | 426 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 383 | 427 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 384 | 428 | X | -- | Written | 2 | Y | R128 |
| 385 | 429 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 386 | 430 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 387 | 431 | MCS | -- | Written | N/A | Y | R171 |
| 388 | 432 | MCS | - | Written | N/A | N | -- |
| 389 | 433 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 390 | 435 | MCS | -- | Written | N/A | N | -- |
| 391 | 436 | MCS | -- | Written | 2 | N | -- |
| 392 | 437 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 393 | 438 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 394 | 439 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 395 | 440 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 396 | 441 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 397 | 442 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 398 | 443 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 399 | 444 | X | -- | Written | 2 | N | -- |
| 400 | 445 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 401 | 446 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 14 | 447 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 402 | 448 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 403 | 449 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
| 404 | 450 | X | -- | Written | 2 | Y | R121, R122, R240 |
